El Consejo Directivo del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay tiene el agrado de comunicar las ternas de la 53ª entrega de los Premios Charrúa a los mejores deportistas del año.
La presente edición distingue los hechos destacados del deporte que sucedieron en el comprendido dentro del período 01/07/2025 al 30/06/2026.
No contempla los Juegos Suramericanos de Rosario | Santa Fe.
En esta ocasión, luego de quince años, el premio Charrúa vuelve al Interior. Agradecemos muy especialmente a la Intendencia de San José que nos cedió el Teatro Macció y a la Sra. Intendenta Cra. Ana Ma. Bentaberri por su apoyo, declarando de Interés Departamental la ceremonia de premiación, la que, se llevará a cabo el próximo lunes 5 de octubre. Una vez más también, reconocer el constante apoyo que recibimos de la Secretaría Nacional del Deporte, así como, de empresas públicas y privadas. Sin su patrocinio, nada sería posible.
El evento, ya es un clásico y los deportistas de nuestro país, esperan con expectativa el acontecimiento. Queremos subrayar la continuidad de la ceremonia y la madurez, profesionalidad y prudencia con la que un valioso grupo de colegas afronta el reto de seleccionar a los ternados. Este grupo de trabajo es el soporte que respalda la reputación que tiene el Charrúa y prepara el palmarés para la votación en el consejo Directivo.
El triunfo, la conquista de medallas, la superación individual o colectiva, son esenciales para la adjudicación de una estatuilla, pero la capacidad, la trayectoria, el esfuerzo y los valores morales también se tienen en cuenta en el momento de la evaluación.
El «Charrúa» es el punto de encuentro de todas y todos, permitiéndonos enaltecer la calidad de nuestras y nuestros deportistas.
Lo que iniciaron – con gran imaginación – hace más de cinco décadas, verdaderos visionarios dirigentes de nuestro Círculo, se ha convertido en una sana costumbre para quienes los hemos sucedido, y la organización se afronta con absoluto compromiso de quienes conducimos la Institución y nos sentimos orgullosos de la premiación.
PREMIOS
Charrúa de Plata – MEJOR PERFORMANCE EN EXTERIOR
A quien. representando a nuestro país haya enaltecido al deporte uruguayo con su actuación y comportamiento. No debe tratarse sustancialmente de la participación en torneos y /o competencias en serie, sino que también pueden tomarse en cuenta eventos aislados trascendentes.
Charrúa de Plata – MEJOR DEPORTISTA URUGUAYO EN EL EXTRANJERO
A quien, aun defendiendo instituciones o asociaciones extranjeras, haya dejado bien en alto los prestigios del deporte de nuestro país.
Charrúa de Plata – HAZAÑA DEPORTIVA
A quien o quienes hayan marcado un hito insólito destacable doblemente, por su logro y las dificultades y/o riesgos implícitos.
Charrúa de Plata – REVELACIÓN DEL AÑO
A quien, asome con bases firmes de futura estrella en su especialidad. Mejor si ya en este mismo año tuvo actuación internacional destacada.
Charrúa de Oro– MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO
A quien, compitiendo, haya cumplido actuaciones sobresalientes tanto en el ámbito nacional como internacionalmente, realizando y promocionando el deporte que practica a través de su directa y personal influencia.
| AJEDREZ | ||
| Nahiara Fabra | Luis Rodi | Andrés Rodríguez |
| ARTES MARCIALES | ||
| Melanie Gómez | Diego González | Jimena Osorio |
| ATLETISMO FEMENINO | ||
| Antonella Bonomí | Julia Paternain | Déborah Rodríguez |
| ATLETISMO MASCULINO | ||
| Santiago Catrofe | Emiliano Lasa | Valentín Soca |
| AUTOMOVILISMO PISTA | ||
| Ignacio De Luca | Fernando Etchegorry | Facundo Ferra |
| AUTOMOVILISMO RALLY | ||
| Luigi Contín | Cecilia Cedrés | Federico Quintela | Joaquín Varela | Ricardo Silva y Horacio Errazquín |
| BÁDMINTON | ||
| Lara Bessero | Óscar Burgos | Álvaro Cabrera |
| BÁSQUETBOL FEMENINO | ||
| Carolina Fernández | Sofía Herrera | Josefina Rivera |
| BÁSQUETBOL MASCULINO | ||
| Juan Santiso | Emiliano Serrés | Santiago Véscovi |
| BILLAR | ||
| Matías Fonsalía | Verónica Gutiérrez | Sergio Rossi |
| BOCHAS | ||
| Diogo Martínez | Valentina Pérez | Karen Sanguinet y Valentina Martínez |
| BOXEO | ||
| Gabriela Bouvier | Joaquin Faccio | Maira Moneo |
| BOWLING | ||
| Joaquín Manrique | Diego Friedmann | Matías Lamanna |
| CANOTAJE | ||
| Santiago Melo | Emilia Milich | Matías Otero |
| CICLISMO FEMENINO | ||
| Florencia Revetria | Ana Seijas | Lucia Wynants |
| CICLISMO MASCULINO | ||
| Pablo Bonilla | Erick Fagúndez | Thomas Silva |
| DEPORTES ECUESTRES | ||
| Nicolás Peyronel | Martín Rodríguez | Juan Serra |
| DEPORTES SOBRE RUEDAS | ||
| Katherine Bueno y Diego Díaz | Romina Franca | Julieta González |
| ECUESTRES – Raid hipico | ||
| Juan Pablo Álvarez | Melany Benítez | Diego A. Costa |
| ESGRIMA | ||
| Ariana Cedrez | Guillermo MacLean | Valentina Olivera |
| FISICOCULTURISMO | ||
| Emiliano Hernández | Cristian Peralta | Agustín Vignoli |
| FÚTBOL DE SALÓN | ||
| Martín Ceballos | Luciano González | Martín Santana |
| FÚTBOL DEL INTERIOR | ||
| Ignacio Bueno | Andrés Santos | Matías Tavares |
| FÚTBOL FEMENINO | ||
| Martha Figueredo | Sofía Oxandabarat | Micaela Domínguez |
| FÚTBOL MASCULINO | ||
| Abel Hernández | Julián Millán | Alex Vázquez |
| FÚTBOL PLAYA | ||
| Vanessa Alegre | Leandro Batista | Andrés Laens |
| FÚTBOL SALA FEMENINO | ||
| Yaqueline Apraez | Shamila González | Inés Lupano |
| FÚTBOL SALA MASCULINO | ||
| Franco Duque | Guillermo Egaña | Nicolas Ordoqui |
| GIMNASIA | ||
| Camila Buck | Isabella Marenco | Diego Ramírez y Julieta Perazza |
| GOLF | ||
| Juan Álvarez | Jimena Marques | Mateo Quiroga |
| HANDBALL FEMENINO | ||
| Noelia Artigas | Martina Barreiro | Sabrina Grieco |
| HANDBALL MASCULINO | ||
| Giovanni Capello | Bruno Méndez | Alfonso De Rossa |
| HANDBALL PLAYA | ||
| Piero Francello | Brenda Pianavia | Cecilia Pedetti |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED | ||
| Kaisuami Dall´Orso | Teresa Viana | Manuela Vilar del Valle |
| JUDO | ||
| Mikael Aprahamian | Sandy Carballo | Paolo Silva |
| KARATE | ||
| Tomás Dotta | Juan Carlos Pita | Juan Macedo |
| KARTING | ||
| Federico Barreto | Feliciano Bruschi | Joaquín Vita |
| LEVANTAMIENTO DE POTENCIA | ||
| Carmen Collazo | Camilo Gómez | Martina Rivas |
| LIGA UNIVERSITARIA | ||
| Maximiliano Araújo | Rodrigo Espinosa | Martín Oyenard |
| LUCHA | ||
| Camila Amaral | Nahuel Carballo | Daniel Olivera |
| MOTOCICLISMO | ||
| Filipo Anselmi | Fausto Mendy | Fernando Rubio |
| DEPORTES ACUÁTICOS FEMENINO | ||
| Abril Allende | Pilar Cañedo | Angelina Solari |
| DEPORTES ACUÁTICOS MASCULINO | ||
| Diego Aranda | Leo Nolles | Lucas Young |
| PADEL | ||
| Martín Araujo | Higor Ensslin | Santiago Gerpe y Rodrigo Jiménez |
| PARALÍMPICOS | ||
| Hanna Arias | Daniel Daveriux | Eduardo Dutra |
| PELOTA | ||
| Leonella Acosta | Manuel Pelúa | Brian Ramírez |
| PENTATLÓN MODERNO | ||
| Britney Serena | Ticiano Castro | Victoria Gerlach |
| PESAS | ||
| Bruno Hortiguera | Paola Marsicano | Emilia Sarraute |
| PESCA | ||
| Juan Pablo Cabrera | Teresita Maldonado | Rafael Sanzó |
| POLO | ||
| Benicio Laguarda | Santiago Stirling | Ignacio Viana |
| REMO FEMENINO | ||
| Cloe Callorda | Romina Cetraro | Nicole Yarzón |
| REMO MASCULINO | ||
| Bruno Cetraro | Luciano García | Felipe Klüver |
| RUGBY | ||
| Santiago Civetta | Felipe Etcheverry | Andrés Vilaseca |
| SURF | ||
| Martin Ottado | Ignacio Pignataro | Julián Schweizer |
| TAEKWONDO | ||
| María Sara Grippoli | Matías López | Aharon Rivero |
| TENIS | ||
| Valentino Aliano | Sofía Barbosa | Felipe Vázquez |
| TENIS DE MESA | ||
| Damián Moleda | Maya Rojas | Sebastián Timbal |
| TIRO | ||
| Franco González | Julieta Mautone | Nicolás Paolino |
| TIRO CON ARCO | ||
| Sara Mediza | Dardo Romero | Nicolás Neuschul |
| TRIATLÓN | ||
| Elías Medina | Federico Scarabino | Belén Vassallo |
| TURF | ||
| Luis A. Cáceres | Cristian Moreno | Pablo Rodríguez |
| VOLEIBOL | ||
| Agustina Barreiro | Nicolás Busiello | Fabiana Gómez |
| VOLEIBOL DE PLAYA | ||
| Lucas Mocellini y Nicolás Llambias | Luciano Fernández y Sebastián Rubio | Mikhail Cuadrado y Luciano Fernández |
| YACHTING | ||
| Alan Mathisson | Hernán Umpierre y Fernando Diz | Dominique Knüppel y Federico Waksman |








